Consiglio di Amministrazione
| Manuela Seramondi | Presidente |
| Carlo Fenaroli | Vice-Presidente |
| Giuseppe Pezzotti | Consigliere |
| Rita Ragnoli | Consigliere |
| Mirella Gorati | Consigliere |
Organigramma
| Tipologia Lavoratori | al 31.12.2006 | al 31.12.2007 | al 31.12.2008 |
|---|---|---|---|
| Lavoratori | 36 | 48 | 52 |
| Lavoratori Svantaggiati | 28 | 30 | 31 |
| Collaboratori a Progetto | 1 | 0 | 0 |
| Totale | 65 | 78 | 83 |


